

COMPARAÇÃO DO DESEMPENHO DE LULA NO NORDESTE
Eleições de 2022 × Faixa estimada pelas pesquisas de 2026 (até julho de 2026)
| Estado | Lula 2022 (1º turno) | Estimativa 2026* | Variação |
|---|---|---|---|
| Maranhão | 68,84% | 61,0% | -7,8 p.p. |
| Piauí | 74,25% | 67,0% | -7,3 p.p. |
| Ceará | 65,91% | 60,0% | -5,9 p.p. |
| Rio Grande do Norte | 65,10% | 58,0% | -7,1 p.p. |
| Paraíba | 64,21% | 57,0% | -7,2 p.p. |
| Pernambuco | 65,27% | 58,0% | -7,3 p.p. |
| Alagoas | 56,50% | 52,0% | -4,5 p.p. |
| Sergipe | 63,82% | 57,0% | -6,8 p.p. |
| Bahia | 69,73% | 63,0% | -6,7 p.p. |
Resumo